Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày rồng bạch kim là một trong những xu hướng chơi lô đề được rất nhiều người chơi áp dụng. Tuy nhiên với những người mới chơi thì chắc hẳn còn rất nhiều bỡ ngỡ với cách đánh đề này. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn đọc một số nội dung hữu ích về hình thức chơi lô đề này. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé!
Contents
- 1 Dàn đề 36 số là gì?
- 2 Chốt dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày miễn phí
- 3 Hé lộ một số cách lập dàn đề 36 số khung 3 ngày chuẩn nhất
- 3.1 Lập dàn đề 36 số từ con 0 đến 5 chuẩn
- 3.2 Lập dàn đề 36 số từ con 1 đến 6 chuẩn
- 3.3 Lập dàn đề 36 số từ con 2 đến 7 chuẩn
- 3.4 Lập dàn đề 36 số từ con 3 đến 8 chuẩn
- 3.5 Lập dàn đề 36 số từ con 4 đến 9 chuẩn
- 3.6 Lập dàn đề 36 con bỏ kép và đuôi chẵn chuẩn
- 3.7 Lập dàn đề 36 con bỏ kép và đuôi lẻ siêu chuẩn
- 4 Chia sẻ một số cách vào tiền cho dàn 36 số nuôi 3 ngày
Dàn đề 36 số là gì?
CHỐT SỐ NGÀY | DÀN ĐỀ 36 SỐ KHUNG 3 NGÀY | KẾT QUẢ |
---|---|---|
07/11/2024 – 08/11/2024 | Đầu 5 Đầu 3 Đầu 8 08 80 38 83 68 86 | chờ kết quả |
27/09/2024 – 29/09/2024 | Đầu 0 Đầu 2 Đầu 5 17 71 03 30 37 73 | trượt |
25/09/2024 – 26/09/2024 | Đầu 4 Đầu 3 Đầu 5 04 40 08 80 34 43 | trượt |
22/09/2024 – 24/09/2024 | Đầu 2 Đầu 3 Đầu 6 27 72 37 73 07 70 | trượt |
30/08/2024 – 01/09/2024 | Đầu 9 Đầu 0 Đầu 8 48 84 09 90 34 43 | TRƯỢT |
10/08/2024 – 13/08/2024 | Đầu 1 Đầu 4 Đầu 5 06 60 07 70 09 90 | trượt |
06/08/2024 – 09/07/2024 | Đầu 7 Đầu 0 Đầu 4 24 42 46 64 47 74 | trungg đề 08 |
03/08/2024 – 05/07/2024 | Đầu 3 Đầu 5 Đầu 7 67 76 69 96 57 75 | trúng đề 70 |
01/08/2024 – 02/07/2024 | Đầu 8 Đầu 4 Đầu 5 56 65 36 63 45 54 | trúng đề 40 |
29/07/2024 – 31/07/2024 | Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 23 32 45 54 78 87 | trượt |
25/07/2024 – 28/07/2024 | Đầu 0 Đầu 2 Đầu 3 14 41 03 30 24 42 | trượt |
23/07/2024 – 24/07/2024 | Đầu 6 Đầu5 Đầu 7 68 86 59 95 78 87 | trượt |
21/07/2024 – 22/07/2024 | Đầu 6 Đầu5 Đầu 1 16 61 27 72 15 51 | trượt |
18/07/2024 – 20/07/2024 | Đầu 6 Đầu 2 Đầu 3 45 54 08 80 18 81 | trượt |
16/07/2024 – 17/07/2024 | Đầu 6 Đầu 2 Đầu 1 12 21 14 14 15 51 | trượt |
13/07/2024 – 15/07/2024 | Đầu 3 Đầu 2 Đầu 1 04 40 05 50 07 70 | trúng đề 30 |
13/07/2024 – 15/07/2024 | Đầu 3 Đầu 2 Đầu 1 04 40 05 50 07 70 | chờ kết quả |
11/07/2024 – 12/07/2024 | Đầu 7 Đầu 5 Đầu 4 34 43 24 42 35 53 | trượt |
09/07/2024 – 10/07/2024 | Đầu 7 Đầu 5 Đầu 4 45 54 56 65 67 76 | trúng đề 94 |
06/07/2024 – 08/07/2024 | Đầu 2 Đầu 8 Đầu 9 79 97 58 85 13 31 | trượt |
03/07/2024 – 05/07/2024 | Đầu 1 Đầu 3 Đầu 4 23 32 14 41 35 53 | ăn đề 35 |
01/07/2024 – 02/07/2024 | Đầu 1 Đầu 3 Đầu 4 56 65 27 72 68 86 | trượt |
28/06/2024 – 30/06/2024 | Đầu 1 Đầu 3 Đầu 456 65 47 74 69 96 | trượt |
25/06/2024 – 27/06/2024 | Đầu 6 Đầu 7 Đầu 5 12 21 02 20 13 31 | trúng đề 68 |
23/06/2024 – 24/06/2024 | Đầu 2 Đầu 6 Đầu 5 12 21 02 20 13 31 | trượt |
20/06/2024 – 22/06/2024 | Đầu 3 Đầu 6 Đầu 5 16 61 24 42 35 53 | trượt |
17/06/2024 – 19/06/2024 | Đầu 0 Đầu 8 Đầu 1 17 71 26 62 34 43 | ăn đề 02 |
14/06/2024 – 16/06/2024 | Đầu 2 Đầu 5 Đầu 9 18 81 24 42 56 65 | ăn đề 97 |
11/06/2024 – 13/06/2024 | Đầu 0 Đầu 3 Đầu 6 15 51 89 98 07 70 | ăn đề 09 |
08/06/2024 – 10/06/2024 | Đầu 5 Đầu 9 Đầu 7 13 31 57 75 38 83 | trượt |
05/06/2024 – 07/06/2024 | Đầu 7 Đầu 2 Đầu 4 15 51 27 72 38 83 | ăn đề 51 |
02/06/2024 – 04/06/2024 | Đầu 1 Đầu 6 Đầu 3 17 71 69 96 37 73 | trượt |
30/05/2024 – 01/06/2024 | Đầu 2 Đầu 4 Đầu 9 79 97 47 74 28 82 | trượt |
27/05/2024 – 29/05/2024 | Đầu 1 Đầu 5 Đầu 8 24 42 45 54 44 34 | trượt |
25/05/2024 – 26/05/2024 | Đầu 8 Đầu 2 Đầu 7 24 42 45 54 44 34 | trượt |
23/05/2024 – 24/05/2024 | Đầu 8 Đầu 9 Đầu 6 07 70 89 98 37 73 | trúng đề 98 |
21/05/2024 – 22/05/2024 | Đầu 2 Đầu 1 Đầu 3 11 33 44 55 77 88 | trượt |
19/05/2024 – 20/05/2024 | Đầu 4 Đầu 5 Đầu 2 02 20 29 92 89 98 | chờ kết quả |
17/05/2024 – 18/05/2024 | Đầu 4 Đầu 3 Đầu 2 23 32 24 42 35 53 | trượt |
15/05/2024 – 16/05/2024 | Đầu 5 Đầu 7 Đầu 6 05 50 06 60 07 70 | trượt |
13/05/2024 – 14/05/2024 | Đầu 8 Đầu 5 Đầu 0 58 85 69 96 79 97 | trượt |
11/05/2024 – 12/05/2024 | Đầu 0 Đầu 7 Đầu 3 15 51 14 41 36 63 | trúng đề 05 |
09/05/2024 – 10/05/2024 | Đầu 8 Đầu 5 Đầu 0 58 85 69 96 79 97 | trượt |
07/05/2024 – 08/05/2024 | Đầu 1 Đầu 5 Đầu 4 15 51 17 71 18 81 | trượt |
05/05/2024 – 06/05/2024 | Đầu 1 Đầu 3 Đầu 2 12 21 01 10 03 30 | trượt |
03/05/2024 – 04/05/2024 | Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 57 75 68 86 79 97 | trượt |
01/05/2024 – 02/05/2024 | Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 23 32 34 43 12 21 | trúng đề 67 |
30/04/2024 – 01/05/2024 | Đầu 4 Đầu 1 Đầu 2 22 33 44 55 66 | trúng đề 24 |
28/04/2024 – 29/04/2024 | Đầu 3 Đầu 2 Đầu 6 69 96 79 97 59 95 | trượt |
26/04/2024 – 27/04/2024 | Đầu 8 Đầu 7 Đầu 5 15 51 25 52 34 43 | trượt |
26/04/2024 – 27/04/2024 | Đầu 1 Đầu 3 Đầu 2 12 21 01 10 03 30 | trượt |
25/04/2024 – 26/04/2024 | Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 59 95 58 85 68 86 | trượt |
24/04/2024 – 25/04/2024 | Đầu 0 Đầu 7 Đầu 3 15 51 14 41 36 63 | trượt |
23/04/2024 – 24/04/2024 | Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 17 71 28 28 48 84 | trượt |
22/04/2024 – 23/04/2024 | Đầu 4 Đầu 7 Đầu 0 15 51 35 53 24 42 | trượt |
21/04/2024 – 22/04/2024 | Đầu 4 Đầu 3 Đầu 5 04 40 14 41 24 42 | trượt |
20/04/2024 – 21/04/2024 | Đầu 4 Đầu 6 Đầu 2 68 86 78 87 69 96 | trượt |
19/04/2024 – 20/04/2024 | Đầu 4 Đầu 3 Đầu 7 79 97 68 86 09 90 | trúng đề 79 |
17/04/2024 – 18/04/2024 | Đầu 7 Đầu 3 Đầu 6 79 97 68 86 19 91 | trượt |
16/04/2024 – 17/04/2024 | Đầu 4 Đầu 2 Đầu 1 03 30 04 04 15 51 | trượt |
15/04/2024 – 16/04/2024 | Đầu 4 Đầu 7 Đầu 1 16 61 68 86 79 97 | trượt |
13/04/2024 – 14/04/2024 | Đầu 3 Đầu 2 Đầu 1 67 76 48 84 36 63 | trượt |
12/04/2024 – 13/04/2024 | Đầu 9 Đầu 3 Đầu 0 25 52 49 9469 96 | trúng đề 49 |
11/04/2024 – 12/04/2024 | Đầu 5 Đầu 2 Đầu 3 17 71 38 83 29 92 | trượt |
10/04/2024 – 11/04/2024 | Đầu 2 Đầu 4 Đầu 9 48 84 36 63 12 21 | trượt |
09/04/2024 – 10/04/2024 | Đầu 1 Đầu 3 Đầu 7 56 65 04 40 36 63 | ăn đề 38 |
08/04/2024 – 09/04/2024 | Đầu 2 Đầu 6 Đầu 9 18 18 35 53 46 64 | trượt |
07/04/2024 – 08/04/2024 | Đầu 2 Đầu 4 Đầu 9 39 93 26 62 17 71 | ăn đề 47 |
06/04/2024 – 07/04/2024 | Đầu 6 Đầu 3 Đầu 5 18 81 25 52 34 43 | trượt |
05/04/2024 – 06/04/2024 | Đầu 1 Đầu 8 Đầu 2 13 31 68 68 45 54 | ăn đề 12 |
04/04/2024 – 05/04/2024 | Đầu 2 Đầu 5 Đầu 6 12 21 35 53 47 74 | ăn đề 66 |
03/04/2024 – 04/04/2024 | Đầu 1 Đầu 3 Đầu 6 48 84 39 93 02 20 | trượt |
02/04/2024 – 03/04/2024 | Đầu 4 Đầu 1 Đầu 3 36 63 29 92 11 99 | trượt |
01/04/2024 – 02/04/2024 | Đầu 5 Đầu 2 Đầu 1 57 75 39 93 10 01 | trượt |
31/03/2024 – 01/04/2024 | Đầu 8 Đầu 3 Đầu 1 47 74 39 93 20 02 | trượt |
30/03/2024 – 31/03/2024 | Đầu 4 Đầu 2 Đầu 9 36 63 27 72 29 92 | trượt |
29/03/2024 – 30/03/2024 | Đầu 5 Đầu 2 Đầu 3 17 71 38 83 29 92 | ăn đề 35 |
28/03/2024 – 29/03/2024 | Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 37 73 46 64 48 84 | trượt |
27/03/2024 – 28/03/2024 | Đầu 5 Đầu 3 Đầu 1 36 63 28 82 19 91 | trượt |
26/03/2024 – 27/03/2024 | Đầu 4 Đầu 7 Đầu 2 57 75 38 83 29 92 | ăn đề 45 |
25/03/2024 – 26/03/2024 | Đầu 2 Đầu 1 Đầu 9 47 74 49 94 05 50 | ăn đề 19 |
24/03/2024 – 25/03/2024 | Đầu 0 Đầu 4 Đầu 3 18 81 36 63 28 82 | ăn đề 42 |
23/03/2024 – 24/03/2024 | Đầu 8 Đầu 1 Đầu 9 16 61 20 02 38 83 | trượt |
22/03/2024 – 23/03/2024 | Đầu 8 Đầu 3 Đầu 5 26 62 39 93 40 04 | ăn đề 82 |
21/03/2024 – 22/03/2024 | Đầu 4 Đầu 2 Đầu 5 78 87 36 63 27 72 | trượt |
20/03/2024 – 21/03/2024 | Đầu 7 Đầu 8 Đầu 0 10 01 23 32 48 84 | trượt |
19/03/2024 – 20/03/2024 | Đầu 2 Đầu 1 Đầu 0 19 91 27 72 28 82 | trượt |
18/03/2024 – 19/03/2024 | Đầu 6 Đầu 2 Đầu 3 12 21 57 75 38 83 | ăn đề 36 |
17/03/2024 – 18/03/2024 | Đầu 3 Đầu 5 Đầu 7 19 91 48 84 23 32 | ăn đề 23 |
16/03/2024 – 17/03/2024 | Đầu 6 Đầu 4 Đầu 0 12 21 45 54 38 83 | trượt |
15/03/2024 – 16/03/2024 | Đầu 6 Đầu 4 Đầu 9 12 21 39 93 03 30 | ăn đề 67 |
14/03/2024 – 15/03/2024 | Đầu 5 Đầu 7 Đầu 8 12 21 34 43 35 53 | ăn đề 34 |
13/03/2024 – 14/03/2024 | Đầu 2 Đầu 0 Đầu 9 19 91 02 20 13 31 | trượt |
12/03/2024 – 13/03/2024 | Đầu 3 Đầu 0 Đầu 7 46 64 78 87 69 96 | trượt |
11/03/2024 – 12/03/2024 | Đầu 5 Đầu 2 Đầu 8 14 41 03 30 05 50 | trượt |
10/03/2024 – 11/03/2024 | Đầu 4 Đầu 2 Đầu 1 18 81 29 92 35 53 | trượt |
09/03/2024 – 10/03/2024 | Đầu 8 Đầu 3 Đầu 0 14 41 35 53 90 09 | trượt |
08/03/2024 – 09/03/2024 | Đầu 8 Đầu 4 Đầu 9 30 30 56 65 78 87 | ăn đề 41 |
07/03/2024 – 08/03/2024 | Đầu 2 Đầu 5 Đầu 8 12 21 89 98 11 00 | trượt |
06/03/2024 – 07/03/2024 | Đầu 3 Đầu 5 Đầu 7 23 32 56 65 89 98 | trượt |
05/03/2024 – 06/03/2024 | Đầu 2 Đầu 1 Đầu 9 37 73 28 82 19 91 | trượt |
04/03/2024 – 05/03/2024 | Đầu 5 Đầu 7 Đầu 9 28 82 56 65 57 75 | trượt |
03/03/2024 – 04/03/2024 | Đầu 6 Đầu 8 Đầu 9 34 43 28 82 22 33 | trượt |
02/03/2024 – 03/03/2024 | Đầu 4 Đầu 2 Đầu 0 17 71 39 93 05 50 | trượt |
01/03/2024 – 02/03/2024 | Đầu 5 Đầu 3 Đầu 0 18 81 29 92 38 83 | ăn đề 33 |
29/02/2024 – 01/03/2024 | Đầu 6 Đầu 9 Đầu 0 29 92 38 83 46 64 | ăn đề 61 |
28/02/2024 – 29/02/2024 | Đầu 5 Đầu 8 Đầu 0 45 54 67 76 09 90 | trượt |
27/02/2024 – 28/02/2024 | Đầu 0 Đầu 4 Đầu 8 29 92 37 73 48 84 | ăn đề 45 |
26/02/2024 – 27/02/2024 | Đầu 5 Đầu 3 Đầu 1 28 82 39 93 47 74 | trượt |
25/02/2024 – 26/02/2024 | Đầu 2 Đầu 4 Đầu 7 38 83 47 74 10 01 | trượt |
24/022/2024 – 25/02/2024 | Đầu 3 Đầu 5 Đầu 9 28 82 36 63 68 86 | trượt |
23/02/2024 – 24/02/2024 | Đầu 4 Đầu 6 Đầu 9 77 89 98 27 72 00 | trượt |
22/02/2024 – 23/02/2024 | Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 23 32 58 85 49 94 | trúng đề 53 |
21/02/2024 – 22/02/2024 | Đầu 4 Đầu 2 Đầu 8 46 64 78 87 09 90 | trúng đề 88 |
20/02/2024 – 21/02/2024 | Đầu 1 Đầu 8 Đầu 9 24 42 34 43 19 91 | trượt |
19/02/2024 – 20/02/2024 | Đầu 5 Đầu 4 Đầu 9 12 21 36 63 37 73 | trượt |
18/02/2024 – 19/02/2024 | Đầu 0 Đầu 2 Đầu 6 48 84 78 87 47 74 | trúng đề 01 |
17/02/2024 – 18/02/2024 | Đầu 5 Đầu 7 Đầu 8 56 65 79 97 89 98 | trượt |
16/02/2024 – 17/02/2024 | Đầu 3 Đầu 5 Đầu 7 19 91 48 84 23 32 | trượt |
15/02/2024 – 16/02/2024 | Đầu 4 Đầu 2 Đầu 8 12 21 02 20 23 32 | trượt |
14/02/2024 – 15/02/2024 | Đầu 6 Đầu 4 Đầu 8 05 50 06 60 17 71 | trượt |
13/02/2024 – 14/02/2024 | Đầu 2 Đầu 0 Đầu 5 02 20 03 30 04 40 | trượt |
07/02/2024 – 08/02/2024 | Đầu 2 Đầu 1 Đầu 5 55 56 65 78 87 66 | trùng đề 52 |
06/02/2024 – 07/02/2024 | Đầu 2 Đầu 1 Đầu 5 47 74 38 83 27 72 | trượt |
05/02/2024 – 06/02/2024 | Đầu 6 Đầu 1 Đầu 3 01 10 02 20 03 03 | trúng đề 67 |
04/02/2024 – 05/02/2024 | Đầu 5– Đầu 4 Đầu 0 67 76 78 87 09 90 | trúng đề 00 |
03/02/2024 – 04/02/2024 | Đầu 8– Đầu 2 Đầu 3 37 73 46 64 48 84 | ăn đề 89 |
02/02/2024 – 03/02/2024 | Đầu 8– Đầu 9– Đầu 7 45 54 34 43 23 32 | trúng đề |
01/01/2024 – 02/02/2024 | Đầu 5– Đầu 4– Đầu 1 11 22 33 44 55 77 | trúng đề 44 |
31/01/2024 – 01/02/2024 | Đầu 5– Đầu 4– Đầu 1 25 52 34 43 15 51 | trượt |
29/01/2024 – 30/01/2024 | Đầu 1– Đầu 4– Đầu 2 26 62 36 63 56 65 | trúng đề 24 |
28/01/2024 – 29/01/2024 | Đầu 8– Đầu 5– Đầu 8 57 75 37 73 68 86 | trượt |
27/01/2024 – 28/01/2024 | Đầu 2– Đầu 0– Đầu 3 68 86 78 87 08 80 | trượt |
26/01/2024 – 27/01/2024 | Đầu 2– Đầu 0– Đầu 8 27 72 37 73 46 64 | TRƯỢT |
25/01/2024 – 26/01/2024 | Đầu 3– Đầu 0– Đầu 2 56 65 45 54 58 85 | Chờ kết quả |
24/01/2024 – 25/01/2024 | Đầu 2– Đầu 5– Đầu 9 27 72 28 82 29 92 | trượt |
23/01/2024 – 24/01/2024 | Đầu 6– Đầu 8– Đầu 3 08 80 18 81 28 82 | trúng đề 61 |
22/01/2024 – 23/01/2024 | Đầu 1– Đầu 5– Đầu 2 02 20 03 30 04 40 | trượt |
21/01/2024 – 22/01/2024 | Đầu 5– Đầu 6– Đầu 8 16 61 17 17 18 81 | trượt |
20/01/2024 – 21/01/2024 | Đầu 1– Đầu 2– Đầu 3 39 93 47 74 56 65 | trúng đề 19 |
19/01/2024 – 20/01/2024 | Đầu 5– Đầu 4– Đầu 3 08 80 07 70 06 60 | trượt |
18/01/2024 – 19/01/2024 | Đầu 7– Đầu 4– Đầu 8 68 86 78 87 89 98 | trượt |
17/01/2024 – 18/01/2024 | Đầu 0– Đầu 4– Đầu 8 –24 42 45 54 25 52 | trượt |
16/01/2024 – 17/01/2024 | Đầu 3– Đầu 4– Đầu 1 –34 43 35 53 36 63 | TRÚNG ĐỀ 53 |
15/01/2024 – 16/01/2024 | Đầu 5– Đầu 4– Đầu 7 –17 71 15 51 18 81 | trượt |
14/01/2024 – 15/01/2024 | Đầu 5– Đầu 9– Đầu 7 –39 93 48 84 37 73 | trượt |
13/01/2024 – 14/01/2024 | Đầu 4– Đầu 1 – Đầu 3 – 58 85 34 43 56 65 | trúng đề 38 |
12/01/2024 – 13/01/2024 | Đầu 4– Đầu 0 – Đầu 5 – 38 83 48 84 68 86 | trúng đề 86 |
11/01/2024 – 12/01/2024 | Đầu 4– Đầu 1 – Đầu 5 – 13 31 24 42 25 52 | trượt |
10/01/2024 – 11/01/2024 | Đầu 2– Đầu 3 – Đầu 6 – 23 32 34 43 27 72 | trung đề 32 ngày 1 |
08/01/2024 – 09/01/2024 | Đầu 4– Đầu 3 – Đầu 5 – 68 86 67 76 78 87 | trượt |
07/01/2024 – 08/01/2024 | Đầu 6 – Đầu 2 – Đầu 4 – 23 24 26 27 28 29 | trượt |
06/01/2024 – 07/01/2024 | Đầu 4 – Đầu 8 – Đầu 3 – 48 84 47 74 37 73 | trượt |
05/01/2024 – 06/01/2024 | Đầu 1 – Đầu 2 – Đầu 4 – 46 56 66 68 69 70 | trượt |
04/01/2024 – 05/01/2024 | Đầu 2 – Đầu 7 – Đầu 5 – 00 01 02 03 04 05 | TRƯỢT |
02/01/2024 – 03/01/2024 | Đầu 2 – Đầu 7 – Đầu 9 – 00 01 02 03 04 05 | Trúng 95 |
01/01/ – 02/01/2024 | Đầu 2 – Đầu 7 – Đầu 3 – 00 01 02 03 04 05 | Trúng 32 |
29/12/ – 31/12/2023 | Đầu 1 – Đầu 7 – Đầu 9 – 00 01 02 03 04 05 | Trượt |
26/12/ – 28/12/2023 | Đầu 2 – Đầu 5 – Đầu 8 – 00 01 02 03 04 05 | Trượt |
25/12/ – 27/12/2023 | Đầu 2 – Đầu 3 – Đầu 4 – 00 01 02 03 04 05 | Trúng 25 |
22/12/ – 24/12/2023 | Đầu 5 – Đầu 8 – Đầu 7 – 00 01 02 03 04 05 | Truot |
19/12/ – 21/12/2023 | Đầu 5 – Đầu 4 – Đầu 9 – 00 01 02 03 04 05 | Trượt |
18/12/ – 20/12/2023 | Đầu 3 – Đầu 7 – Đầu 9 – 00 01 02 03 04 05 | Trúng 32 |
Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày có định nghĩa rất đơn giản. Người chơi sẽ áp dụng nhiều kỹ thuật soi cầu khác nhau. Và chọn khung có tổng 36 con đề từ 00 – 99 với tỷ lệ nổ cao nhất để chơi trong ngày.
Đặc điểm của cách đánh này là ít tốn kém chi phí. Số quân vừa phải và dễ dàng soi cầu với tỷ lệ đề về cũng rất cao. Vì vậy, nó được áp dụng phổ biến cho tất cả 3 miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Đa phần, người chơi đều ăn liên tiếp nên hình thức đánh đề này được nhiều người sử dụng. Và được đánh giá là bất bại.
Chốt dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày miễn phí
Mọi thông tin trên web đều hoàn toàn miễn phí cho nên các con số cũng vậy. Bất kì ai khi tới với LoDepHomNay247.Net đều sẽ nhận được những dàn lô. Cũng như xdàn đề đẹp, chuẩn nhất do chính đội ngũ chuyên gia lựa chọn. Hy vọng mọi người sẽ đạt được hiệu quả tối đa.
Hé lộ một số cách lập dàn đề 36 số khung 3 ngày chuẩn nhất
Dàn đề 36 số hôm nay trên thực tế thường không cố định về một số con số nhất định nào đó. Vì vậy, các con số trong dàn đề thường sẽ được tách biệt tùy thuộc vào cách bắt cầu đề. Dưới đây là một số cách lập dàn đề 36 số khung 3 ngày chuẩn mà người chơi có thể tham khảo:
Xem thêm : 3 càng nuôi tuần
Xem thêm : đề 36 số khung 3 ngày rồng bạch kim
Xem thêm : Nuôi lô song thủ khung 3 ngày
Xem thêm : Nuôi lô kép khung 2 ngày
Lập dàn đề 36 số từ con 0 đến 5 chuẩn
Dàn đề 36 con số này được tạo thành từ sự kết hợp của 2 số bất kỳ với các số gồm: 3, 4, 5, 0, 1 và 2. Cho nên, dàn đề này sẽ bao gồm 36 con số đó là:
03, 04, 05, 00, 01, 02, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 30, 40, 41, 42, 50, 51, 52, 43, 44, 45, 53, 54, 55.
Lập dàn đề 36 số từ con 1 đến 6 chuẩn
Dàn đề 36 con số này được tạo thành từ sự kết hợp của 2 số bất kỳ với các số gồm: 3, 4, 5, 1, 2 và 6. Cho nên, dàn đề này sẽ bao gồm 36 con số đó là:
14, 15, 16, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 41, 42, 44, 45, 46, 43, 51, 52, 53, 61, 62, 63, 54, 55, 56, 64, 65, 66.
Lập dàn đề 36 số từ con 2 đến 7 chuẩn
Dàn đề 36 con số này được tạo thành từ kết hợp của 2 số bất kỳ với các số gồm: 3, 4, 5, 2, 7 và 6. Cho nên, dàn đề này sẽ bao gồm 36 con số chính là:
25, 26, 27, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 55, 56, 57, 52, 53, 54, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 77.
Lập dàn đề 36 số từ con 3 đến 8 chuẩn
Dàn đề 36 con số này được tạo thành từ sự kết hợp của 2 số bất kỳ với các số gồm: 3, 4, 5, 7, 8 và 6. Cho nên, dàn đề này sẽ bao gồm 36 con số đó là:
36, 37, 38, 33, 34, 35, 43, 44, 45, 53, 54, 55, 46, 47, 48, 56, 57, 58, 66, 67, 68, 63, 64, 65, 73, 74, 75, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 86, 87, 88.
Lập dàn đề 36 số từ con 4 đến 9 chuẩn
Dàn đề 36 con số này được tạo thành từ sự kết hợp của 2 số bất kỳ với các số gồm: 4, 5, 7, 8, 9 và 6. Vậy nên, dàn đề này sẽ bao gồm 36 con số là:
47, 48, 49, 44, 45, 46, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 77, 78, 79, 74, 75, 76, 84, 85, 86, 94, 95, 96, 87, 88, 89, 97, 98, 99.
Lập dàn đề 36 con bỏ kép và đuôi chẵn chuẩn
Hiện nay, có rất nhiều cao thủ đã áp dụng thành công với cách bắt dàn đề 36 số này. Cách bắt cầu này cũng đã có cách thực hiện tương tự như với các phương pháp lập dàn truyền thống ở trên. Dựa vào cách lập dàn đề này, các bạn sẽ có được 36 con số là:
08, 12, 14, 02, 04, 06, 16, 18, 24, 34, 36, 38, 26, 28, 32, 42, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 76, 78, 82, 68, 72, 74, 94, 96, 98, 84, 86, 92.
Lập dàn đề 36 con bỏ kép và đuôi lẻ siêu chuẩn
Cũng tương tự như với lập dàn đề 36 con bỏ kép và đuôi chẵn. Với phương pháp này cũng có tỷ lệ trúng tương đối cao. Khi các bạn áp dụng cách soi cầu lập dàn đề 36 con bỏ kép. Và đuôi lẻ thì các bạn cũng sẽ có được các con số sau:
01, 03, 05, 09, 11, 13, 15, 17, 23, 31, 35, 37, 25, 27, 39, 51, 53, 55, 41, 45, 47, 59, 61, 63, 75, 77, 81, 69, 71, 73, 95, 97, 99, 83, 85, 91.
Chia sẻ một số cách vào tiền cho dàn 36 số nuôi 3 ngày
Hiện tại khi chơi giải đặc biệt sẽ có nhiều tỷ lệ ăn khác nhau tùy theo nhà cái. Theo truyền thống thì là 1 ăn 70, có nới 1 ăn 80. Còn nếu theo các trang nhà cái online thì tỷ lệ sẽ là 1 ăn 98 hoặc 1 ăn 99. Điều này cho thấy chơi đề sẽ có lãi khá lớn. Giúp cho cách vào tiền trở nên dễ dàng và đa dạng hơn. Các bạn có thể tham khảo thêm 1 số cách vào tiền ngay dưới đây.
Vào tiền theo tỷ lệ 1:2:3
Tỷ lệ này có nghĩa là ngày thứ 2 sẽ vào gấp đôi số tiền ngày đầu, ngày thứ 3 sẽ gấp ba lần ngày đầu. Ví dụ:
- Ngày 1: 10 nghìn/số thì vốn bỏ ra là: 10.000 x 36 = 360.000. Nếu win chúng ta sẽ lời 10.000 x 70 = 700.000 – 360.00 = 340.000.
- Ngày 2: 20 nghìn/số thì vốn bỏ ra là: 20.000 x 36 = 720.000. Nếu win chúng ta sẽ lời 20.000 x 70 = 1.400.000 – 720.000 = 680.000.
- Ngày 3: 30 nghìn/số thì vốn bỏ ra là: 30.000 x 36 = 1.080.000. Nếu win chúng ta sẽ lời 30.000 x 70 = 2.100.000 – 1.080.000 = 1.020.000
Vào tiền theo tỷ lệ 1:2:4
Tương tự như các vào tiền phía trên, ở cách vào tiền này ngày thứ 2 sẽ vào gấp đôi số tiền ngày đầu. Ngày thứ 3 sẽ gấp bốn lần ngày đầu. Ví dụ:
- Ngày 1: 10 nghìn/số thì vốn bỏ ra là: 10.000 x 36 = 360.000. Nếu win chúng ta sẽ lời 10.000 x 70 = 700.000 – 360.00 = 340.000.
- Ngày 2: 20 nghìn/số thì vốn bỏ ra là: 20.000 x 36 = 720.000. Nếu win chúng ta sẽ lời 20.000 x 70 = 1.400.000 – 720.000 = 680.000.
- Ngày 3: 40 nghìn/số thì vốn bỏ ra là: 40.000 x 36 = 1.440.000. Nếu win chúng ta sẽ lời 40.000 x 70 = 2.800.000 – 1.440.000 = 1.360.000.
Lưu ý vào tiền cho dàn 36 số nuôi 3 ngày
Đối với cách chơi nuôi thì khi đã ra thì sẽ lại quay lại chơi từ đầu mà không nên chơi tiếp. Ví dụ nếu chơi và ăn ngày thứ 2 thì ngày sau lại quay về với tỷ lệ là 1.
